
Royal Canin Dieta Mobility Suport 2 kg
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 79,61 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | Royal Canin |
|---|---|
| Categorie | Diete veterinare |
Descriere
Royal Canin Mobility Support este o hrană uscată dietetică completă, special formulată pentru a susține sănătatea articulațiilor la câinii care prezintă semne de disconfort articular, mobilitate redusă sau afecțiuni precum osteoartrita. Formula conține ingrediente active cu efect antiinflamator și protectiv la nivel articular, inclusiv extract din scoică verde din Noua Zeelandă, sursă naturală de glucozamină și condroitină.
Beneficii cheie
| Sănătatea articulațiilor | Conține extract din scoică verde din Noua Zeelandă, bogat în nutrienți cu efect condroprotector (glucozamină, condroitină, omega-3). |
|---|---|
| Mobilitate îmbunătățită | Studiile clinice au demonstrat îmbunătățirea mobilității după doar 21 de zile de administrare. EPA & DHA (Omega-3): Ajută la reducerea inflamațiilor și durerilor articulare. |
| Complex antioxidant | Protejează celulele împotriva stresului oxidativ, contribuind la sănătatea articulațiilor pe termen lung. |
| Formulă echilibrată | Poate fi utilizată ca hrană zilnică, fără a compromite aportul nutritiv general. |
| Recomandată pentru | Câini cu osteoartrită sau alte afecțiuni articulare degenerative Câini în convalescență post-operatorie ortopedică Câini seniori cu mobilitate scăzută Rase predispuse la probleme articulare (ex: Labrador, Ciobănesc German, Rottweiler) |
| Recomandare de hranire | Condiția fizică Greutatea câinelui (kg) Subponderal Normoponderal Supraponderal Grame (g) Pahar dozaj Grame (g) Grame (g) Grame (g) Grame (g) 2 kg 51 5/8 44 4/8 37 3/8 4 kg 85 1 74 7/8 62 6/8 6 kg 116 1+3/8 100 1+1/8 84 1 8 kg 144 1+5/8 124 1+3/8 105 1+2/8 10 kg 170 2 147 1+6/8 124 1+3/8 15 kg 230 2+5/8 199 2+2/8 167 1+7/8 20 kg 286 3+2/8 247 2+7/8 208 2+3/8 25 kg 338 3+7/8 292 3+3/8 246 2+7/8 30 kg 387 4+4/8 334 3+7/8 282 3+2/8 35 kg 435 5 375 4+3/8 316 3+5/8 40 kg 481 5+5/8 415 4+6/8 349 4 45 kg 525 6+1/8 453 5+2/8 382 4+3/8 50 kg 568 6+5/8 491 5+5/8 413 4+6/8 55 kg 610 7 527 6+1/8 444 5+1/8 60 kg 651 7+4/8 562 6+4/8 474 5+4/8 70 kg 731 8+4/8 631 7+2/8 532 6+1/8 80 kg 808 9+3/8 698 8+1/8 588 6+6/8 COMPOZIŢIE: orez, făină de porumb, proteine de carne de pasăre deshidratată, porumb, gluten de porumb, hidrolizat de proteine animale, grăsimi animale, pulpă de sfeclă, fibre vegetale, ulei de peşte, săruri minerale, gluten de grâu*, ulei de soia, extract din scoici cu buze verzi din Noua Zeelandă (GLM) (0,30%), glucozamină obţinută prin fermentaţie (0,10%), făină din crăiţe, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină) (0,001%). ADITIVI (pe kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 1025 UI, Fier (3b103): 41 mg, Iod (3b201, 3b202): 4,1 mg, Cupru (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 53 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - |
Aditivi tehnologici
Clinoptilolite de origine sedimentară: 5 g - Conservanţi - Antioxidanţi. CONSTITUENŢI
ANALITICI
| Proteină | 25,0% - Conţinut de grăsimi: 11,9% - Cenuşă brută: 5,6% - |
|---|---|
| Celuloză brută | 3,0% - Acizi graşi omega 3: 0,93%. |
| Energie metabolizabilă | 3641 kcal/kg. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Dieta veterinara pisici, Monge VetSolution Renal, 1.5 kg
de la 77,48 lei
2 magazine · compară
Dieta veterinara pisici, Monge VetSolution Dermatosis, 1.5 kg
de la 77,48 lei
2 magazine · compară
PURINA VETERINARY DIETS NF Renal Function Advanced Care, 1.5 kg
de la 75,50 lei
2 magazine · compară
Dieta Veterinare Caini, Advance Veterinary Diets Dog Weight Balance Mini, 1.5 kg + 2x Advance Veterinary Diets Dog Weight Balance, 150 g
de la 58,26 lei
2 magazine · compară
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
RX Renal Caine - 120 capsule
de la 260,99 lei
5 magazine · compară
Sofcanis Feline Renal, 50 comprimate
de la 33,70 lei
4 magazine · compară
4T Dieta Veterinara Renal Elimination Dog, Vetexpert, 8 Kg
de la 310,80 lei
3 magazine · compară
Royal Canin Hepatic Dog, 1.5 Kg
de la 59 lei
2 magazine · compară
Categorii înrudite
Toate produsele din Diete veterinare (4.156 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.